L'attività di volo presso la BAN Hyéres il 12 06.10:

N49AG N49AG F-GOUM F-BXHE Alouette
Alouette Alouette 303 303 13
13 13 13 13 13
13 13 13 13 13
13 13 13 13 13
13 13 13 13 13
13 13 13 13 13
13 13 13 13 13
13 215 215 215 AV-8B+ 01-915
AV-8B+ 01-915 AV-8B+ 01-915 AV-8B+ 01-915 AV-8B+ 01-915 AV-8B+ 01-915
AV-8B+ 01-915 AV-8B+ 01-915 AV-8B+ 01-915 AV-8B+ 01-915 AV-8B+ 01-927
AV-8B+ 01-927 AV-8B+ 01-927 AV-8B+ 01-927 AV-8B+ 01-927 AV-8B+ 01-927
AV-8B+ 01-927 AV-8B+ 01-927 AV-8B+ 01-927 AV-8B+ 01-927 AV-8B+ 01-927
AV-8B+ 01-927 AV-8B+ 01-927 AV-8B+ 01-927 AV-8B+ 01-927 AV-8B+ 01-927
990013 990013 D32 D32 D32
D32 D32 D32 Spitfire Spitfire
Spitfire Spitfire Spitfire Spitfire Spitfire
Spitfire Spitfire Spitfire Spitfire F-AZPF
F-AZPF F-AZPF F-AZPF F-AZPF F-AZPF
F-AZPF F-AZPF F-AZPF 16 16
16 16 16 16 16
16 16 16 16 16
17 17 17 17 17
17 17 17 17 17
17 24 24 24 24
24 24 24 24 24
SEM SEM SEM 18 23
23 23 23 23 23
23 23 23 23 23
23 23 23 23 23
23 SEM SEM SEM SEM
SEM SEM SEM SEM SEM
SEM 18 18 18 18
18 18 18 18 18
18 61 61 61 61
61 61 61 61 61
61 61 E-2 2 E-2 2 E-2 2
E-2 2 E-2 2 E-2 2 E-2 2 E-2 2
E-2 2 E-2 2 E-2 2 E-2 2 E-2 2
E-2 2 E-2 2 E-2 2 E-2 2 E-2 2
E-2 2 E-2 2 F-AZHD F-AZHD F-AZHD
F-AZHD HB-RDG HB-RDG HB-RDG 162143
162143 162143 162143 162143 162143
162143 162143 162143 162143 162143
162143 162143 F-GVHN F-GVHN F-GVHN
F-GVHN F-GVHN F-GVHN F-GVHN F-GVHN
F-GVHN F-GVHN Jeff F-GVHN F-GVHN
F-GVHN 166794 166794 166794 166794
166794 166794 166794 166794 166794
166794 166794 166794 166794 166794
166794 166794 166794 166794 166794
166794 166794 166794 164610 164610
164610 164610 164610 164610 164610
164610 164610 164610 165648 165648
165648 165648 165648 165648 165648
165648 165648 165648 165648 165648
165648 165648 165648 165648 165648
165648 165648 165648 165648 165648
F-18 F-18 F-18 F-18 F-18
F-18 F-18 F-18 F-18 F-18
F-18 F-18 F-18 F-18 F-18
F-18 F-18 F-18 F-18 F-18
F-18 F-18 F-18 F-18 166651
166651 166651 166651 166651 166651
166651 166651 166667 166667 166667
166667 166667 166667 166667 166667
166667 166667 166667 166667 166667
166650 166650 166650 166650 166650
166650 166650 166650 166650 166650
166650 166650 166650 166669 166669
166669 166669 166669 166669 166669
166669 166669 166669 166669 166667
166667 166667 166667 166667 166667
166667 166667 166667 166667 166667
166667 166667 166667 166651 166651
166651 166651 166651 166651 166651
166651 166651 166651 166651 166651
166651 F-GOUM F-BXHE F-GMZE